Vi henter indholdet og gør siden klar.
Vi henter indholdet og gør siden klar.
Vordingborg Kommune giver et lokalt overblik over skolerne i kommunen og de nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af dem.
Brug siden som referenceflade for kommunetotaler, skoledata og lokal kontekst, før du indsnævrer dine valg yderligere.
Start med nøgletallene nedenfor, gennemgå skoletabellen, og fortsæt til Discovery, hvis du vil arbejde videre i kort- eller listevisning med kommunen som aktivt filter.
Denne tabel holder kommunens skoleudvalg synligt på siden med neutral standardsortering og sammenlignelige nøgletal for hver skole i Vordingborg Kommune.
Skoledistrikter i kortet
Åbn Discovery med Vordingborg Kommune som aktivt kommunefilter og laget med skoledistrikter slået til, så du kan se kommunens skoler og geografi samlet.
Kommunen, rapporteringsåret 2025 og laget med skoledistrikter bliver taget med videre.
Se skoledistrikter på kortet| Blå Veje Skole | Privat | 26 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Efterskolen Østergård | Efterskoler med samlet særligt tilbud | 43 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Friskolen Øster Egesborg | Privat | 175 | 17.5 | 7.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Gåsetårnskolen | Offentlig | 1.106 | Data er ikke offentliggjort | 6.9 | 3.6 | 8.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Gåsetårnskolen, Iselinge | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 22.2 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 21.9 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Gåsetårnskolen, Ørslev | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 17.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kalvehave skole | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kalvehave skole | Offentlig | 101 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | 3.7 | 9.7% | Data er ikke offentliggjort |
| Kalvehave skole, afd. Mern | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kulsbjerg Skole | Offentlig | 600 | Data er ikke offentliggjort | 7.2 | 3.5 | 10.4% | Data er ikke offentliggjort |
| Kulsbjerg Skole, Nyråd | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 19.8 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kulsbjerg Skole, Stensved | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 20.9 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Lundby Efterskole | Efterskoler | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Møn Friskole | Privat | 194 | 19.4 | 7.2 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Møn skole | Offentlig | 444 | Data er ikke offentliggjort | 7.0 | 3.5 | 9.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Møn Skole, Hjertebjerg | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 14.3 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Møn Skole, Stege | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 18.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Præstø Privatskole | Privat | 200 | 20.0 | 8.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Præstø skole | Offentlig | 357 | 18.9 | 6.1 | 3.8 | 10.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Rudolf Steiner skolen i Vordingborg | Privat | 181 | 20.1 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Skolen for Livet | Privat | 64 | 12.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Skolerne på Bogø (efterskolen) | Efterskoler | 39 | Data er ikke offentliggjort | 7.3 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Skolerne på Bogø (friskolen) | Privat | 212 | 16.2 | 7.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Svend Gønge-skolen | Offentlig | 368 | Data er ikke offentliggjort | 6.6 | 3.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
Skoleviden
Disse Skoleviden-sider er valgt ud fra de mål og datasignaler, der allerede er synlige for Vordingborg Kommune, så kommunen er koblet til forklaringer i stedet for at stå alene som tabelvisning.
Et skoledistrikt er det geografiske område der som udgangspunkt er knyttet til en bestemt folkeskole. Det er vigtigt for forældre, fordi distriktet påvirker adgang, forventninger og lokale skolevalg.
Læs referenceEn privatskole er en fri grundskole uden for den kommunale folkeskole. I officiel sammenhæng hører privatskoler til den bredere kategori frie grundskoler sammen med blandt andet friskoler.
Læs referenceSkoleskift er et skifte fra én skole til en anden i løbet af barnets skoleforløb. Det hænger sammen med distriktsskole, frit skolevalg, ledig plads og i nogle tilfælde barnets tarv.
Læs referenceKopiér kommunesidens kanoniske link eller kopiér en kildeangivelse med år og metodekontekst for Vordingborg Kommune.
DanskeGrundskoler.dk. (2026). "Kommuneside: Vordingborg Kommune". Dataår: 2025. Metoder: student-count-total, institution-count-total, municipality-spend-per-pupil, municipality-grade-average, wellbeing-aggregated, grade-danish-exams, absence-rate-total, transition-to-youth-education. Hentet fra https://danskegrundskoler.dk/da/municipality/vordingborg-kommune/2025