Indlæser side…
Vi henter indholdet og gør siden klar.
Vi henter indholdet og gør siden klar.
Den kanoniske kilde til strukturerede danske skolestatistikker. Platformen aggregerer, normaliserer og dokumenterer uddannelsesdata fra 1941 institutioner til offentlig citation og forskning.
Få adgang til det interaktive Discovery-værktøj for at søge på tværs af alle 1941 institutioner, filtrere efter kommune og institutionstype og hente standardiserede nøgletal med metodebeskrivelse.
| Datasætnavn | Kildeautoritet | Dækning | Hyppighed | Status |
|---|---|---|---|---|
Udgifter til folkeskolen pr. elev ID: de-kommunale-noegletal / 146 / udg-til-folkeskolen-pr-elev | noegletal.dk | 2008-2025 | Årlig | Klar |
Kommunal karakter vs. forventet (afledt af sociooekonomisk reference) ID: GS / DERIVED / MUNICIPALITY_GRADE_EXPECTATIONS | uddannelsesstatistik.dk | 2018-2025 | Månedlig | Klar |
Kommunal bestaaelsesrate vs. forventet (platformafledt) ID: GS / DERIVED / MUNICIPALITY_PASS_RATE_EXPECTATIONS | uddannelsesstatistik.dk | 2010-2025 | Månedlig | Klar |
Elevtal fordelt paa klassetrin ID: GS / ELEV / ELEVEX | uddannelsesstatistik.dk | 2008-2025 | Månedlig | Klar |
Elevfravaer ID: GS / ELEVFRAV / FRAVAAR | uddannelsesstatistik.dk | 2019-2025 | Månedlig | Klar |
Karakterer i fag og fagdiscipliner (proevesnit) ID: GS / KARA / KARAFF | uddannelsesstatistik.dk | 2010-2025 | Månedlig | Klar |
Landstal karakterer i bundne og obligatoriske proever ID: GS / KARA / KARAGNS | uddannelsesstatistik.dk | 2010-2025 | Månedlig | Klar |
Beståelsesgrad i dansk og matematik fordelt på uddannelse, herkomst og køn ID: GS / KARA / KARAMIN2 | uddannelsesstatistik.dk | 2010-2025 | Månedlig | Klar |
Karakterer i dansk og matematik ID: GS / KARA / KVALDM | uddannelsesstatistik.dk | 2010-2025 | Månedlig | Klar |
Sociooekonomisk reference (skoleoverblik) ID: GS / OVER / OVERSKO | uddannelsesstatistik.dk | 2018-2025 | Månedlig | Klar |
Overgange til ungdomsuddannelse ID: GS / OVERG / OVERFG | uddannelsesstatistik.dk | 2010-2024 | Månedlig | Klar |
Planlagte undervisningstimer ID: GS / TIME / PLAN | uddannelsesstatistik.dk | 2009-2025 | Månedlig | Klar |
Landstal elevtrivselsundersoegelse ID: GS / TRIV / TRIVIND | uddannelsesstatistik.dk | 2014-2025 | Månedlig | Klar |
Ansoegninger til ungdomsuddannelse ID: GS / UDBANS / FTU | uddannelsesstatistik.dk | 2009-2025 | Månedlig | Klar |
Institutionsregister (grundskoler) ID: institutioner | data.stil.dk | 2010-2026 | Månedlig | Klar |
Alle datapunkter kan spores til deres primære kilde. Ingen interpolerede værdier uden eksplicit mærkning.
Målepunkter normaliseres på tværs af skoletyper (offentlige, private, kost) for valide sammenligninger.
Stabile URL'er og versionerede datasæt sikrer, at citater forbliver gyldige i årtier.