Vi henter indholdet og gør siden klar.
Vi henter indholdet og gør siden klar.
Varde Kommune giver et lokalt overblik over skolerne i kommunen og de nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af dem.
Brug siden som referenceflade for kommunetotaler, skoledata og lokal kontekst, før du indsnævrer dine valg yderligere.
Start med nøgletallene nedenfor, gennemgå skoletabellen, og fortsæt til Discovery, hvis du vil arbejde videre i kort- eller listevisning med kommunen som aktivt filter.
Denne tabel holder kommunens skoleudvalg synligt på siden med neutral standardsortering og sammenlignelige nøgletal for hver skole i Varde Kommune.
Skoledistrikter i kortet
Åbn Discovery med Varde Kommune som aktivt kommunefilter og laget med skoledistrikter slået til, så du kan se kommunens skoler og geografi samlet.
Kommunen, rapporteringsåret 2025 og laget med skoledistrikter bliver taget med videre.
Se skoledistrikter på kortet| 10 i Campus | Offentlig | 21 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | 10.7% | Data er ikke offentliggjort |
| Agerbæk Skole | Offentlig | 291 | 22.4 | 7.0 | 3.4 | 6.4% | Data er ikke offentliggjort |
| Alslev Skole | Offentlig | 162 | 18.0 | Data er ikke offentliggjort | 3.3 | 5.4% | Data er ikke offentliggjort |
| Ansager Skole | Offentlig | 148 | 17.4 | 6.9 | 3.5 | 8.1% | Data er ikke offentliggjort |
| Billum Friskole | Privat | 93 | 13.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Blåbjerg Friskole | Privat | 48 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Blåbjergskolen - Lunde-Kvong | Offentlig | 70 | 21.7 | Data er ikke offentliggjort | 3.7 | 5.6% | Data er ikke offentliggjort |
| Blåbjergskolen - Nr. Nebel | Offentlig | 293 | 20.9 | 7.1 | 3.5 | 6.7% | Data er ikke offentliggjort |
| Blåbjergskolen - Outrup | Offentlig | 127 | 18.1 | Data er ikke offentliggjort | 3.6 | 4.5% | Data er ikke offentliggjort |
| Blåvandshuk Skole | Offentlig | 463 | 23.2 | 7.0 | 3.5 | 8.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Frelloskolen | Offentlig | 859 | 24.5 | 7.1 | 3.6 | 5.5% | Data er ikke offentliggjort |
| Frøstruphave Efterskole | Efterskoler | 55 | Data er ikke offentliggjort | 7.8 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Janderup Skole | Offentlig | 110 | 18.3 | Data er ikke offentliggjort | 3.8 | 5.7% | Data er ikke offentliggjort |
| Kvie Sø Efterskole | Efterskoler med samlet særligt tilbud | 6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Lykkesgårdskolen | Offentlig | 522 | 21.8 | 6.6 | 3.5 | 6.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Mejls-Orten-Tinghøj Friskole | Privat | 157 | 17.8 | 8.3 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Nordenskov Skole | Offentlig | 105 | 16.7 | Data er ikke offentliggjort | 3.5 | 3.8% | Data er ikke offentliggjort |
| Næsbjerg Skole | Offentlig | 289 | 18.1 | 7.3 | 3.6 | 6.0% | Data er ikke offentliggjort |
| Sct. Jacobi skole- og dagtilbud | Offentlig | 262 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | 3.7 | 13.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Skovlund Efterskole | Efterskoler | 45 | Data er ikke offentliggjort | 6.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Skovlund Friskole | Privat | 114 | 12.5 | 7.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Starup Skole | Offentlig | 75 | 18.8 | Data er ikke offentliggjort | 3.8 | 5.2% | Data er ikke offentliggjort |
| Trane Skole - Horne Børneby | Offentlig | 78 | 19.5 | Data er ikke offentliggjort | 3.7 | 5.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Trane Skole - Thorstrup Børneby | Offentlig | 83 | 20.8 | Data er ikke offentliggjort | 3.4 | 5.6% | Data er ikke offentliggjort |
| Trane Skole - Tistrup Skole | Offentlig | 278 | 21.4 | 6.4 | 3.6 | 7.4% | Data er ikke offentliggjort |
Skoleviden
Disse Skoleviden-sider er valgt ud fra de mål og datasignaler, der allerede er synlige for Varde Kommune, så kommunen er koblet til forklaringer i stedet for at stå alene som tabelvisning.
Et skoledistrikt er det geografiske område der som udgangspunkt er knyttet til en bestemt folkeskole. Det er vigtigt for forældre, fordi distriktet påvirker adgang, forventninger og lokale skolevalg.
Læs referenceEn privatskole er en fri grundskole uden for den kommunale folkeskole. I officiel sammenhæng hører privatskoler til den bredere kategori frie grundskoler sammen med blandt andet friskoler.
Læs referenceSkoleskift er et skifte fra én skole til en anden i løbet af barnets skoleforløb. Det hænger sammen med distriktsskole, frit skolevalg, ledig plads og i nogle tilfælde barnets tarv.
Læs referenceKopiér kommunesidens kanoniske link eller kopiér en kildeangivelse med år og metodekontekst for Varde Kommune.
DanskeGrundskoler.dk. (2026). "Kommuneside: Varde Kommune". Dataår: 2025. Metoder: student-count-total, institution-count-total, municipality-spend-per-pupil, municipality-grade-average, wellbeing-aggregated, grade-danish-exams, absence-rate-total, transition-to-youth-education. Hentet fra https://danskegrundskoler.dk/da/municipality/varde-kommune/2025