Vi henter indholdet og gør siden klar.
Vi henter indholdet og gør siden klar.
Tønder Kommune giver et lokalt overblik over skolerne i kommunen og de nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af dem.
Brug siden som referenceflade for kommunetotaler, skoledata og lokal kontekst, før du indsnævrer dine valg yderligere.
Start med nøgletallene nedenfor, gennemgå skoletabellen, og fortsæt til Discovery, hvis du vil arbejde videre i kort- eller listevisning med kommunen som aktivt filter.
Denne tabel holder kommunens skoleudvalg synligt på siden med neutral standardsortering og sammenlignelige nøgletal for hver skole i Tønder Kommune.
Skoledistrikter i kortet
Åbn Discovery med Tønder Kommune som aktivt kommunefilter og laget med skoledistrikter slået til, så du kan se kommunens skoler og geografi samlet.
Kommunen, rapporteringsåret 2025 og laget med skoledistrikter bliver taget med videre.
Se skoledistrikter på kortet| Agerskov Kristne Friskole | Privat | 137 | 16.4 | 7.5 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Agerskov Skole | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 13.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Agerskov Ungdomsskole | Efterskoler | 35 | Data er ikke offentliggjort | 7.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Arrild Friskole og Børnehus | Privat | 38 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Asylsyd, asylskole | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Bedsted Friskole | Privat | 101 | 14.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Branderup Friskole | Privat | 116 | 13.1 | 7.3 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Bredebro Filialskole | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 17.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Deutsche Schule Lügumkloster | Privat | 55 | 12.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Distriktsskolen | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 18.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Emmerske Efterskole | Efterskoler med samlet særligt tilbud | 41 | Data er ikke offentliggjort | 4.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| EUC Syd, Plantagevej, 10. klasse | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Højer Design Efterskole og Højer Fri Fagskole | Efterskoler | 16 | Data er ikke offentliggjort | 6.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Højer Efterskole | Efterskoler | 39 | Data er ikke offentliggjort | 6.1 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Høllevang | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Jejsing Friskole | Privat | 67 | 11.0 | 7.3 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Ludwig-Andresen-Schule | Privat | 173 | 15.7 | 7.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Løgumkloster Distriktsskole | Offentlig | 617 | Data er ikke offentliggjort | 7.3 | 3.6 | 5.9% | Data er ikke offentliggjort |
| Løgumkloster Efterskole | Efterskoler | 26 | Data er ikke offentliggjort | 7.8 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Marieskolen | Privat | 202 | 20.2 | 7.8 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Rejsby Europæiske Efterskole | Efterskoler | 59 | Data er ikke offentliggjort | 7.1 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Skærbæk Distriktsskole | Offentlig | 538 | 20.5 | 7.0 | 3.6 | 6.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Skærbæk Realskole | Privat | 171 | 18.2 | 6.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Sportsefterskolen SINE | Efterskoler | 37 | Data er ikke offentliggjort | 8.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og Kostskole | Privat | 222 | 19.5 | 7.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
Skoleviden
Disse Skoleviden-sider er valgt ud fra de mål og datasignaler, der allerede er synlige for Tønder Kommune, så kommunen er koblet til forklaringer i stedet for at stå alene som tabelvisning.
Et skoledistrikt er det geografiske område der som udgangspunkt er knyttet til en bestemt folkeskole. Det er vigtigt for forældre, fordi distriktet påvirker adgang, forventninger og lokale skolevalg.
Læs referenceEn privatskole er en fri grundskole uden for den kommunale folkeskole. I officiel sammenhæng hører privatskoler til den bredere kategori frie grundskoler sammen med blandt andet friskoler.
Læs referenceSkoleskift er et skifte fra én skole til en anden i løbet af barnets skoleforløb. Det hænger sammen med distriktsskole, frit skolevalg, ledig plads og i nogle tilfælde barnets tarv.
Læs referenceKopiér kommunesidens kanoniske link eller kopiér en kildeangivelse med år og metodekontekst for Tønder Kommune.
DanskeGrundskoler.dk. (2026). "Kommuneside: Tønder Kommune". Dataår: 2025. Metoder: student-count-total, institution-count-total, municipality-spend-per-pupil, municipality-grade-average, wellbeing-aggregated, grade-danish-exams, absence-rate-total, transition-to-youth-education. Hentet fra https://danskegrundskoler.dk/da/municipality/tonder-kommune/2025