Vi henter indholdet og gør siden klar.
Vi henter indholdet og gør siden klar.
Sønderborg Kommune giver et lokalt overblik over skolerne i kommunen og de nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af dem.
Brug siden som referenceflade for kommunetotaler, skoledata og lokal kontekst, før du indsnævrer dine valg yderligere.
Start med nøgletallene nedenfor, gennemgå skoletabellen, og fortsæt til Discovery, hvis du vil arbejde videre i kort- eller listevisning med kommunen som aktivt filter.
Denne tabel holder kommunens skoleudvalg synligt på siden med neutral standardsortering og sammenlignelige nøgletal for hver skole i Sønderborg Kommune.
Skoledistrikter i kortet
Åbn Discovery med Sønderborg Kommune som aktivt kommunefilter og laget med skoledistrikter slået til, så du kan se kommunens skoler og geografi samlet.
Kommunen, rapporteringsåret 2025 og laget med skoledistrikter bliver taget med videre.
Se skoledistrikter på kortet| Adventure Efterskolen Sønderjylland Skelde | Efterskoler | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Alssund-Skolen | Offentlig | 347 | 16.3 | 6.9 | 3.5 | 8.0% | Data er ikke offentliggjort |
| Augustenborg Skole | Offentlig | 329 | 16.5 | 6.2 | 3.3 | 5.2% | Data er ikke offentliggjort |
| Broager Skole | Offentlig | 551 | 23.1 | 7.7 | 3.6 | 6.2% | Data er ikke offentliggjort |
| Deutsche Schule Lunden | Privat | 24 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Deutsche Schule Sonderburg | Privat | 215 | 15.4 | 8.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Dybbøl Efterskole | Efterskoler med samlet særligt tilbud | 50 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Dybbøl-Skolen | Offentlig | 805 | 23.6 | 7.7 | 3.7 | 5.6% | Data er ikke offentliggjort |
| Eckersberg Børneunivers | Privat | 131 | 13.6 | 6.8 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Efterskolen Epos | Efterskoler | 34 | Data er ikke offentliggjort | 7.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| EUC Syd, Hilmar Finsens Gade, 10. klasse | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Friskolen Østerlund | Privat | 202 | 20.2 | 7.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Fynshav Børneunivers | Offentlig | 105 | 16.2 | Data er ikke offentliggjort | 3.7 | 5.5% | Data er ikke offentliggjort |
| Førde-Schule Gravenstein | Privat | 192 | 14.8 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Gråsten Skole | Offentlig | 428 | 20.2 | 7.2 | 3.5 | 6.2% | Data er ikke offentliggjort |
| Hørup Centralskole | Offentlig | 492 | 20.0 | 7.3 | 3.5 | 7.0% | Data er ikke offentliggjort |
| Kegnæs Friskole | Privat | 99 | 12.2 | 7.3 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kløver-Skolen | Offentlig | 172 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | 3.5 | 9.1% | Data er ikke offentliggjort |
| Kløver-Skolen - afd. Huholt | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kløver-Skolen afd. Kløvermarken | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kværs Idrætsfriskole | Privat | 127 | 14.1 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Lysabild Børneunivers | Offentlig | 90 | 12.9 | Data er ikke offentliggjort | 3.8 | 6.2% | Data er ikke offentliggjort |
| Nordals skolen | Offentlig | 225 | 17.3 | 5.9 | 3.8 | 9.2% | Data er ikke offentliggjort |
| Nybøl Børneunivers | Offentlig | 128 | 18.3 | Data er ikke offentliggjort | 3.6 | 6.1% | Data er ikke offentliggjort |
| Nydamskolen | Offentlig | 399 | 19.4 | 7.4 | 3.6 | 7.3% | Data er ikke offentliggjort |
Skoleviden
Disse Skoleviden-sider er valgt ud fra de mål og datasignaler, der allerede er synlige for Sønderborg Kommune, så kommunen er koblet til forklaringer i stedet for at stå alene som tabelvisning.
Et skoledistrikt er det geografiske område der som udgangspunkt er knyttet til en bestemt folkeskole. Det er vigtigt for forældre, fordi distriktet påvirker adgang, forventninger og lokale skolevalg.
Læs referenceEn privatskole er en fri grundskole uden for den kommunale folkeskole. I officiel sammenhæng hører privatskoler til den bredere kategori frie grundskoler sammen med blandt andet friskoler.
Læs referenceSkoleskift er et skifte fra én skole til en anden i løbet af barnets skoleforløb. Det hænger sammen med distriktsskole, frit skolevalg, ledig plads og i nogle tilfælde barnets tarv.
Læs referenceKopiér kommunesidens kanoniske link eller kopiér en kildeangivelse med år og metodekontekst for Sønderborg Kommune.
DanskeGrundskoler.dk. (2026). "Kommuneside: Sønderborg Kommune". Dataår: 2025. Metoder: student-count-total, institution-count-total, municipality-spend-per-pupil, municipality-grade-average, wellbeing-aggregated, grade-danish-exams, absence-rate-total, transition-to-youth-education. Hentet fra https://danskegrundskoler.dk/da/municipality/sonderborg-kommune/2025