Vi henter indholdet og gør siden klar.
Vi henter indholdet og gør siden klar.
Næstved Kommune giver et lokalt overblik over skolerne i kommunen og de nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af dem.
Brug siden som referenceflade for kommunetotaler, skoledata og lokal kontekst, før du indsnævrer dine valg yderligere.
Start med nøgletallene nedenfor, gennemgå skoletabellen, og fortsæt til Discovery, hvis du vil arbejde videre i kort- eller listevisning med kommunen som aktivt filter.
Denne tabel holder kommunens skoleudvalg synligt på siden med neutral standardsortering og sammenlignelige nøgletal for hver skole i Næstved Kommune.
Skoledistrikter i kortet
Åbn Discovery med Næstved Kommune som aktivt kommunefilter og laget med skoledistrikter slået til, så du kan se kommunens skoler og geografi samlet.
Kommunen, rapporteringsåret 2025 og laget med skoledistrikter bliver taget med videre.
Se skoledistrikter på kortet| Brøderup Efterskole | Efterskoler | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Ellebækskolen, afd. Kalbyris | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 19.9 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Ellebækskolen, afd. Kildemark | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 19.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Ellebækskolen, Hovedskolen | Offentlig | 802 | Data er ikke offentliggjort | 6.3 | 3.5 | 10.2% | Data er ikke offentliggjort |
| Fladsåskolen | Offentlig | 736 | Data er ikke offentliggjort | 6.6 | 3.5 | 10.5% | Data er ikke offentliggjort |
| Fladsåskolen, afd. Korskilde | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 15.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Fladsåskolen, afd. Mogenstrup | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 20.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Hammer Frie Privatskole | Privat | 124 | 12.4 | 8.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Herlufsholm Skole og Gods | Privat | 169 | 16.9 | 8.5 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Hindholm Privatskole | Privat | 228 | 22.8 | 7.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Holmegaardskolen | Offentlig | 848 | Data er ikke offentliggjort | 6.5 | 3.7 | 2.0% | Data er ikke offentliggjort |
| Holmegaardskolen, afd. Fensmark | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 21.9 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Holmegaardskolen, afd. Toksværd | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 18.5 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Hårslev Efterskole | Efterskoler | 24 | Data er ikke offentliggjort | 6.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kobberbakkeskolen | Offentlig | 773 | Data er ikke offentliggjort | 6.7 | 3.5 | 12.0% | Data er ikke offentliggjort |
| Lille Næstved Skole | Offentlig | 1.269 | Data er ikke offentliggjort | 7.5 | 3.6 | 4.4% | Data er ikke offentliggjort |
| Lille Næstved Skole, afd. Digtervej | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 23.2 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 23.3 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 16.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Næstved Fri Skole | Privat | 124 | 17.8 | 6.2 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Næstved Specialskole | Offentlig | 90 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | 3.7 | 14.6% | Data er ikke offentliggjort |
| Rønnebæk Skole | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 20.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Sct. Jørgens Skole | Offentlig | 585 | 19.5 | 6.2 | 3.6 | 10.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Sjølundskolen | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 19.5 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Sorø Friskole | Privat | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
Skoleviden
Disse Skoleviden-sider er valgt ud fra de mål og datasignaler, der allerede er synlige for Næstved Kommune, så kommunen er koblet til forklaringer i stedet for at stå alene som tabelvisning.
Et skoledistrikt er det geografiske område der som udgangspunkt er knyttet til en bestemt folkeskole. Det er vigtigt for forældre, fordi distriktet påvirker adgang, forventninger og lokale skolevalg.
Læs referenceEn privatskole er en fri grundskole uden for den kommunale folkeskole. I officiel sammenhæng hører privatskoler til den bredere kategori frie grundskoler sammen med blandt andet friskoler.
Læs referenceSkoleskift er et skifte fra én skole til en anden i løbet af barnets skoleforløb. Det hænger sammen med distriktsskole, frit skolevalg, ledig plads og i nogle tilfælde barnets tarv.
Læs referenceKopiér kommunesidens kanoniske link eller kopiér en kildeangivelse med år og metodekontekst for Næstved Kommune.
DanskeGrundskoler.dk. (2026). "Kommuneside: Næstved Kommune". Dataår: 2025. Metoder: student-count-total, institution-count-total, municipality-spend-per-pupil, municipality-grade-average, wellbeing-aggregated, grade-danish-exams, absence-rate-total, transition-to-youth-education. Hentet fra https://danskegrundskoler.dk/da/municipality/naestved-kommune/2025