Vi henter indholdet og gør siden klar.
Vi henter indholdet og gør siden klar.
Kalundborg Kommune giver et lokalt overblik over skolerne i kommunen og de nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af dem.
Brug siden som referenceflade for kommunetotaler, skoledata og lokal kontekst, før du indsnævrer dine valg yderligere.
Start med nøgletallene nedenfor, gennemgå skoletabellen, og fortsæt til Discovery, hvis du vil arbejde videre i kort- eller listevisning med kommunen som aktivt filter.
Denne tabel holder kommunens skoleudvalg synligt på siden med neutral standardsortering og sammenlignelige nøgletal for hver skole i Kalundborg Kommune.
Skoledistrikter i kortet
Åbn Discovery med Kalundborg Kommune som aktivt kommunefilter og laget med skoledistrikter slået til, så du kan se kommunens skoler og geografi samlet.
Kommunen, rapporteringsåret 2025 og laget med skoledistrikter bliver taget med videre.
Se skoledistrikter på kortet| Bregninge-Bjergsted Friskole | Privat | 185 | 19.6 | 6.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Buerup Skole | Offentlig | 86 | 13.0 | Data er ikke offentliggjort | 3.7 | 7.1% | Data er ikke offentliggjort |
| Firhøjskolen | Offentlig | 161 | 17.0 | 5.6 | 3.4 | 7.9% | Data er ikke offentliggjort |
| Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby | Privat | 156 | 15.6 | 6.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby | Efterskoler | 17 | Data er ikke offentliggjort | 5.5 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Friskolen på Røsnæs | Privat | 118 | 14.6 | 7.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Gørlev Idrætsefterskole | Efterskoler | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Gørlev Skole | Offentlig | 145 | 11.4 | 4.4 | 3.4 | 9.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Hvidebækskolen | Offentlig | 242 | 18.1 | 6.2 | 3.4 | 8.2% | Data er ikke offentliggjort |
| Højbo Friskole | Privat | 185 | 18.5 | 7.3 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Høng Efterskole | Efterskoler | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Høng Privatskole | Privat | 199 | 19.9 | 6.3 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Høng Skole | Offentlig | 396 | 20.8 | 7.4 | 3.6 | 8.5% | Data er ikke offentliggjort |
| International School of Kalundborg | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kalundborg Friskole | Privat | 215 | 21.5 | 7.5 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kathøj Svallerup Skole | Offentlig | 143 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | 3.5 | 11.5% | Data er ikke offentliggjort |
| Kathøj Svallerup Skole, afdeling Kathøj | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kathøj Svallerup Skole, afdeling Svallerup | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kirke Helsinge Skole | Offentlig | 119 | 13.1 | 5.9 | 3.8 | 8.6% | Data er ikke offentliggjort |
| Løve Skole | Offentlig | 68 | 12.7 | Data er ikke offentliggjort | 4.0 | 8.3% | Data er ikke offentliggjort |
| NEG-Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, 10. klasse, Kalundborg | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Nyrupskolen | Offentlig | 483 | 23.0 | 7.2 | 3.4 | 8.7% | Data er ikke offentliggjort |
| Rynkevangskolen | Offentlig | 377 | 20.5 | 6.3 | 3.5 | 9.2% | Data er ikke offentliggjort |
| Rørby Skole | Offentlig | 70 | 12.3 | Data er ikke offentliggjort | 4.2 | 7.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Sejerø Skole | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | 3.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
Skoleviden
Disse Skoleviden-sider er valgt ud fra de mål og datasignaler, der allerede er synlige for Kalundborg Kommune, så kommunen er koblet til forklaringer i stedet for at stå alene som tabelvisning.
Et skoledistrikt er det geografiske område der som udgangspunkt er knyttet til en bestemt folkeskole. Det er vigtigt for forældre, fordi distriktet påvirker adgang, forventninger og lokale skolevalg.
Læs referenceEn privatskole er en fri grundskole uden for den kommunale folkeskole. I officiel sammenhæng hører privatskoler til den bredere kategori frie grundskoler sammen med blandt andet friskoler.
Læs referenceSkoleskift er et skifte fra én skole til en anden i løbet af barnets skoleforløb. Det hænger sammen med distriktsskole, frit skolevalg, ledig plads og i nogle tilfælde barnets tarv.
Læs referenceKopiér kommunesidens kanoniske link eller kopiér en kildeangivelse med år og metodekontekst for Kalundborg Kommune.
DanskeGrundskoler.dk. (2026). "Kommuneside: Kalundborg Kommune". Dataår: 2025. Metoder: student-count-total, institution-count-total, municipality-spend-per-pupil, municipality-grade-average, wellbeing-aggregated, grade-danish-exams, absence-rate-total, transition-to-youth-education. Hentet fra https://danskegrundskoler.dk/da/municipality/kalundborg-kommune/2025