Vi henter indholdet og gør siden klar.
Vi henter indholdet og gør siden klar.
Hjørring Kommune giver et lokalt overblik over skolerne i kommunen og de nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af dem.
Brug siden som referenceflade for kommunetotaler, skoledata og lokal kontekst, før du indsnævrer dine valg yderligere.
Start med nøgletallene nedenfor, gennemgå skoletabellen, og fortsæt til Discovery, hvis du vil arbejde videre i kort- eller listevisning med kommunen som aktivt filter.
Denne tabel holder kommunens skoleudvalg synligt på siden med neutral standardsortering og sammenlignelige nøgletal for hver skole i Hjørring Kommune.
Skoledistrikter i kortet
Åbn Discovery med Hjørring Kommune som aktivt kommunefilter og laget med skoledistrikter slået til, så du kan se kommunens skoler og geografi samlet.
Kommunen, rapporteringsåret 2025 og laget med skoledistrikter bliver taget med videre.
Se skoledistrikter på kortet| Astrup-Sønderskov Friskole | Privat | 128 | 13.4 | 6.2 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Bagterp undervisningssted | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 22.8 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Bindslev undervisningssted | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 16.3 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Bjergby undervisningssted | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 18.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Friskolen Skallerup | Privat | 128 | 15.4 | 6.9 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole | Efterskoler | 32 | Data er ikke offentliggjort | 5.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Hirtshals undervisningssted | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 18.9 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Hjørring Nordvestskole | Offentlig | 1.337 | Data er ikke offentliggjort | 7.2 | 3.7 | 7.5% | Data er ikke offentliggjort |
| Hjørring Ny 10. | Offentlig | 9 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | 12.0% | Data er ikke offentliggjort |
| Hjørring Private Realskole | Privat | 601 | 21.5 | 8.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Hjørring Sydøstskole | Offentlig | 1.288 | Data er ikke offentliggjort | 7.1 | 3.7 | 6.7% | Data er ikke offentliggjort |
| Hjørringskolen | Offentlig | 267 | Data er ikke offentliggjort | 4.9 | 3.5 | 12.0% | Data er ikke offentliggjort |
| Horne Efterskole | Efterskoler | 27 | Data er ikke offentliggjort | 6.3 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Horne undervisningssted | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 15.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Hundelev Friskole | Privat | 85 | 11.5 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Højene undervisningssted | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 22.1 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Lendum undervisningssted | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 12.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Lundergård undervisningssted | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 21.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Løkken undervisningssted | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 18.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Løkken-Vrå Skole | Offentlig | 637 | Data er ikke offentliggjort | 7.6 | 3.6 | 6.7% | Data er ikke offentliggjort |
| Lørslev Friskole | Privat | 82 | 12.8 | 7.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Mosbjerg Friskole & Børnehus | Privat | 74 | 12.0 | 6.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Muldbjerg undervisningssted | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | 19.9 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Poulstrup Friskole og Børnehus | Privat | 216 | 13.2 | 6.1 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Sindal Privatskole og Børnehus | Privat | 115 | 13.8 | 7.1 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
Skoleviden
Disse Skoleviden-sider er valgt ud fra de mål og datasignaler, der allerede er synlige for Hjørring Kommune, så kommunen er koblet til forklaringer i stedet for at stå alene som tabelvisning.
Et skoledistrikt er det geografiske område der som udgangspunkt er knyttet til en bestemt folkeskole. Det er vigtigt for forældre, fordi distriktet påvirker adgang, forventninger og lokale skolevalg.
Læs referenceEn privatskole er en fri grundskole uden for den kommunale folkeskole. I officiel sammenhæng hører privatskoler til den bredere kategori frie grundskoler sammen med blandt andet friskoler.
Læs referenceSkoleskift er et skifte fra én skole til en anden i løbet af barnets skoleforløb. Det hænger sammen med distriktsskole, frit skolevalg, ledig plads og i nogle tilfælde barnets tarv.
Læs referenceKopiér kommunesidens kanoniske link eller kopiér en kildeangivelse med år og metodekontekst for Hjørring Kommune.
DanskeGrundskoler.dk. (2026). "Kommuneside: Hjørring Kommune". Dataår: 2025. Metoder: student-count-total, institution-count-total, municipality-spend-per-pupil, municipality-grade-average, wellbeing-aggregated, grade-danish-exams, absence-rate-total, transition-to-youth-education. Hentet fra https://danskegrundskoler.dk/da/municipality/hjorring-kommune/2025