Vi henter indholdet og gør siden klar.
Vi henter indholdet og gør siden klar.
Haderslev Kommune giver et lokalt overblik over skolerne i kommunen og de nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af dem.
Brug siden som referenceflade for kommunetotaler, skoledata og lokal kontekst, før du indsnævrer dine valg yderligere.
Start med nøgletallene nedenfor, gennemgå skoletabellen, og fortsæt til Discovery, hvis du vil arbejde videre i kort- eller listevisning med kommunen som aktivt filter.
Denne tabel holder kommunens skoleudvalg synligt på siden med neutral standardsortering og sammenlignelige nøgletal for hver skole i Haderslev Kommune.
Skoledistrikter i kortet
Åbn Discovery med Haderslev Kommune som aktivt kommunefilter og laget med skoledistrikter slået til, så du kan se kommunens skoler og geografi samlet.
Kommunen, rapporteringsåret 2025 og laget med skoledistrikter bliver taget med videre.
Se skoledistrikter på kortet| 10. ved Kløften | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Bregnbjergskolen | Offentlig | 451 | 19.0 | Data er ikke offentliggjort | 3.8 | 6.8% | Data er ikke offentliggjort |
| Den Nye Friskole | Privat | 161 | 17.1 | 7.2 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Deutsche Schule Hadersleben | Privat | 188 | 18.8 | 8.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Erlev Skole | Offentlig | 283 | 20.2 | Data er ikke offentliggjort | 3.7 | 7.1% | Data er ikke offentliggjort |
| EUC Syd, Christen Kolds Vej, 10. klasse | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Fole Friskole | Privat | 84 | 18.8 | 5.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup | Offentlig | 735 | 20.3 | 6.5 | 3.6 | 8.4% | Data er ikke offentliggjort |
| Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup, afd. Favrdal | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup, afd. Fjelstrup | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin | Offentlig | 592 | 20.5 | Data er ikke offentliggjort | 3.6 | 5.8% | Data er ikke offentliggjort |
| Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin, afd. Hammelev | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin, afd. Severin | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup | Offentlig | 105 | 16.3 | Data er ikke offentliggjort | 3.8 | 6.0% | Data er ikke offentliggjort |
| Fællesskolen Nustrup-Sommersted | Offentlig | 143 | 13.1 | Data er ikke offentliggjort | 3.6 | 5.6% | Data er ikke offentliggjort |
| Fællesskolen Nustrup-Sommersted, afd. Nustrup | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Fællesskolen Nustrup-Sommersted, afd. Sommersted | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Gram Skole | Offentlig | 218 | 20.8 | Data er ikke offentliggjort | 3.5 | 7.5% | Data er ikke offentliggjort |
| Haderslev Kristne Friskole | Privat | 204 | 20.4 | 8.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Haderslev Realskole | Privat | 542 | 20.8 | 7.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Hoptrup Efterskole | Efterskoler | 16 | Data er ikke offentliggjort | 7.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Kløvermarkskolen | Offentlig | 551 | 22.2 | 6.8 | 3.5 | 8.7% | Data er ikke offentliggjort |
| Louiseskolen | Offentlig | 214 | Data er ikke offentliggjort | 5.8 | 3.5 | 15.2% | Data er ikke offentliggjort |
| Louiseskolen, afdeling Christiansfeldvej | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Louiseskolen, afdeling Louisevej | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
Skoleviden
Disse Skoleviden-sider er valgt ud fra de mål og datasignaler, der allerede er synlige for Haderslev Kommune, så kommunen er koblet til forklaringer i stedet for at stå alene som tabelvisning.
Et skoledistrikt er det geografiske område der som udgangspunkt er knyttet til en bestemt folkeskole. Det er vigtigt for forældre, fordi distriktet påvirker adgang, forventninger og lokale skolevalg.
Læs referenceEn privatskole er en fri grundskole uden for den kommunale folkeskole. I officiel sammenhæng hører privatskoler til den bredere kategori frie grundskoler sammen med blandt andet friskoler.
Læs referenceSkoleskift er et skifte fra én skole til en anden i løbet af barnets skoleforløb. Det hænger sammen med distriktsskole, frit skolevalg, ledig plads og i nogle tilfælde barnets tarv.
Læs referenceKopiér kommunesidens kanoniske link eller kopiér en kildeangivelse med år og metodekontekst for Haderslev Kommune.
DanskeGrundskoler.dk. (2026). "Kommuneside: Haderslev Kommune". Dataår: 2025. Metoder: student-count-total, institution-count-total, municipality-spend-per-pupil, municipality-grade-average, wellbeing-aggregated, grade-danish-exams, absence-rate-total, transition-to-youth-education. Hentet fra https://danskegrundskoler.dk/da/municipality/haderslev-kommune/2025