Vi henter indholdet og gør siden klar.
Vi henter indholdet og gør siden klar.
Aabenraa Kommune giver et lokalt overblik over skolerne i kommunen og de nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af dem.
Brug siden som referenceflade for kommunetotaler, skoledata og lokal kontekst, før du indsnævrer dine valg yderligere.
Start med nøgletallene nedenfor, gennemgå skoletabellen, og fortsæt til Discovery, hvis du vil arbejde videre i kort- eller listevisning med kommunen som aktivt filter.
Denne tabel holder kommunens skoleudvalg synligt på siden med neutral standardsortering og sammenlignelige nøgletal for hver skole i Aabenraa Kommune.
Skoledistrikter i kortet
Åbn Discovery med Aabenraa Kommune som aktivt kommunefilter og laget med skoledistrikter slået til, så du kan se kommunens skoler og geografi samlet.
Kommunen, rapporteringsåret 2025 og laget med skoledistrikter bliver taget med videre.
Se skoledistrikter på kortet| 10. klasse Aabenraa | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Bolderslev Skole | Offentlig | 122 | 17.4 | Data er ikke offentliggjort | 3.8 | 7.1% | Data er ikke offentliggjort |
| Bylderup Skole og Børnehus | Offentlig | 180 | 16.4 | 5.7 | 3.3 | 5.0% | Data er ikke offentliggjort |
| Den Tyske Efterskole Tinglev | Efterskoler | 43 | Data er ikke offentliggjort | 6.6 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Deutsche Privatschule Apenrade | Privat | 210 | 17.5 | 7.5 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Deutsche Privatschule Feldstedt | Privat | 42 | 12.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Deutsche Schule Buhrkall | Privat | 42 | 10.0 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Deutsche Schule Pattburg | Privat | 68 | 11.8 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Deutsche Schule Rapstedt | Privat | 20 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Deutsche Schule Rothenkrug | Privat | 57 | 10.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Deutsche Schule Tingleff | Privat | 154 | 15.4 | 6.7 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| EUC Syd, Lundsbjerg, 10. klasse | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| EUC Syd, Stegholt, 10 klasse | Offentlig | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Felsted Centralskole | Offentlig | 261 | 20.1 | 7.4 | 3.4 | 5.3% | Data er ikke offentliggjort |
| Fjordskolen | Offentlig | 213 | Data er ikke offentliggjort | 7.6 | 3.6 | 8.8% | Data er ikke offentliggjort |
| Friskolen - Bylderup Bov | Privat | 64 | 10.0 | 7.4 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Genner Univers | Offentlig | 51 | 11.0 | Data er ikke offentliggjort | 3.9 | 6.0% | Data er ikke offentliggjort |
| Grænseegnens Friskole | Privat | 142 | 21.2 | 7.8 | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort | Data er ikke offentliggjort |
| Hellevad Børneunivers | Offentlig | 103 | 16.0 | Data er ikke offentliggjort | 3.7 | 4.9% | Data er ikke offentliggjort |
| Hjordkær Skole | Offentlig | 246 | 20.5 | 6.3 | 3.5 | 7.0% | Data er ikke offentliggjort |
| Hovslund Børneunivers | Offentlig | 58 | 10.7 | Data er ikke offentliggjort | 4.1 | 5.9% | Data er ikke offentliggjort |
| Hærvejsskolen | Offentlig | 717 | 21.9 | 6.9 | 3.5 | 6.7% | Data er ikke offentliggjort |
| Høje Kolstrup Skole | Offentlig | 425 | 18.5 | 7.0 | 3.6 | 5.6% | Data er ikke offentliggjort |
| Kliplev Skole | Offentlig | 128 | 18.3 | Data er ikke offentliggjort | 3.9 | 5.5% | Data er ikke offentliggjort |
| Kollund Skole og Børnehus | Offentlig | 85 | 16.0 | Data er ikke offentliggjort | 3.7 | 3.8% | Data er ikke offentliggjort |
Skoleviden
Disse Skoleviden-sider er valgt ud fra de mål og datasignaler, der allerede er synlige for Aabenraa Kommune, så kommunen er koblet til forklaringer i stedet for at stå alene som tabelvisning.
Et skoledistrikt er det geografiske område der som udgangspunkt er knyttet til en bestemt folkeskole. Det er vigtigt for forældre, fordi distriktet påvirker adgang, forventninger og lokale skolevalg.
Læs referenceEn privatskole er en fri grundskole uden for den kommunale folkeskole. I officiel sammenhæng hører privatskoler til den bredere kategori frie grundskoler sammen med blandt andet friskoler.
Læs referenceSkoleskift er et skifte fra én skole til en anden i løbet af barnets skoleforløb. Det hænger sammen med distriktsskole, frit skolevalg, ledig plads og i nogle tilfælde barnets tarv.
Læs referenceKopiér kommunesidens kanoniske link eller kopiér en kildeangivelse med år og metodekontekst for Aabenraa Kommune.
DanskeGrundskoler.dk. (2026). "Kommuneside: Aabenraa Kommune". Dataår: 2025. Metoder: student-count-total, institution-count-total, municipality-spend-per-pupil, municipality-grade-average, wellbeing-aggregated, grade-danish-exams, absence-rate-total, transition-to-youth-education. Hentet fra https://danskegrundskoler.dk/da/municipality/aabenraa-kommune/2025